人员组成
1. 学术委员会
高级顾问 | ||
巢纪平 院士 | 苏纪兰 院士 | 潘德炉 院士 |
许建平 研究员 | ||
委员会成员 | ||
陈大可 | 院士 | 自然资源部第二海洋研究所 |
张人禾 | 院士 | 复旦大学 |
朱 江 | 研究员 | 中科院大气物理研究所 |
王 凡 | 研究员 | 中科院海洋研究所 |
苏奋振 | 研究员 | 中科院地理科学与资源研究所 |
杜 岩 | 研究员 | 中科院南海海洋研究所 |
李自强 | 总工 | 战支某部 |
于卫东 | 研究员 | 中山大学 |
柴 扉 | 教授 | 厦门大学 |
王海黎 | 教授级高工 | 厦门大学 |
刘桂梅 | 研究员 | 国家海洋环境预报中心 |
陈朝晖 | 教授 | 中国海洋大学 |
2. 客座人员
姓 名 | 性 别 | 职 称 | 单 位 | 类 别 |
成里京 | 男 | 研究员 | 中科院大气物理研究所 | 海星访问学者 |
李 宏 | 男 | 副教授 | 天津大学 | 海星访问学者 |
3. 固定人员
姓 名 | 性 别 | 职 称 | 职能类别 | 个人简介 |
刘增宏 | 男 | 正高级工程师 | 站长 | 查看 |
邢小罡 | 男 | 研究员 | 副站长 | 查看 |
王云涛 | 男 | 研究员 | 科研 | 查看 |
郑旻辉 | 男 | 正高级工程师 | 技术支撑 | 查看 |
刘 倩 | 女 | 研究员 | 科研 | 查看 |
陈双玲 | 女 | 研究员 | 科研 | 查看 |
龙 钰 | 男 | 副研究员 | 科研 | 查看 |
卢少磊 | 男 | 工程师 | 技术支撑 | 查看 |
吴晓芬 | 女 | 高级工程师 | 技术支撑 | 查看 |
张 翾 | 男 | 工程师 | 技术支撑 | 查看 |
李兆钦 | 男 | 工程师 | 技术支撑 | 查看 |
4. 研究生
姓 名 | 性 别 | 学生类别 |
陈焕焕 | 女 | 联合培养博士研究生 |
高月鑫 | 女 | 联合培养博士研究生 |
谢国虎 | 男 | 联合培养博士研究生 |
张智伟 | 男 | 联合培养博士研究生 |
周业晟 | 男 | 硕士研究生 |
康正武 | 男 | 硕士研究生 |
杨乐燕 | 女 | 硕士研究生 |
杨 郭 | 男 | 硕士研究生 |
李 彦 | 女 | 硕士研究生 |
孟林夕 | 女 | 硕士研究生 |
孟 宇 | 女 | 硕士研究生 |
彭晓萌 | 女 | 硕士研究生 |
于建民 | 男 | 硕士研究生 |
郑一灵 | 女 | 硕士研究生 |
蒋 悦 | 女 | 硕士研究生 |
汤 锐 | 男 | 硕士研究生 |
张 璇 | 女 | 硕士研究生 |