您的位置 : 首页 > 新闻动态 > 布放信息 >

布放信息

我国在西北太平洋布放第二批Argo剖面浮标

编辑 :中国Argo实时资料中心    时间 :2003-01-14 13:59:00    访问次数 :

      2002年12月30日-2003年1月13日,Argo大型科学观测试验组利用《向阳红14》号科学考察船,在西北太平洋海域(北起21°15ˊN,南止6°N,西自125°45ˊE,东止132°30ˊE的一个矩形海域内)执行了一个冬季调查航次,顺利布放了13个Argo剖面浮标,其中6个为APEX型浮标、7个为PROVOR型浮标(下表)。

 

浮标类型 WMO编号 观测日期 实测纬度
(°N)
实测经度
(°E)
观测深度
(m)
PROVOR 5900320 2003年1月2日1:15 17°29.24’ 125°44.65’ 2000
PROVOR 5900319 2003年1月2日11:00 15°30.14’ 126°40.34’ 2000
APEX 5900225 2003年1月2日21:40 13°23.12’ 127°41.46’ 2000
PROVOR 5900318 2003年1月3日10:15 11°09.66’ 128°44.68’ 2000
APEX 5900224 2003年1月3日23:35 8°44.05’ 129°55.57’ 2000
PROVOR 5900317 2003年1月4日10:40 6°00.25’ 129°59.92’ 2000
PROVOR 5900316 2003年1月5日1:20 7°55.11’ 132°30.00’ 2000
APEX 5900227 2003年1月5日16:30 10°53.72’ 131°08.46’ 2000
PROVOR 5900315 2003年1月7日18:20 13°00.09’ 130°09.50’ 2000
APEX 5900226 2003年1月8日3:45 15°07.57’ 129°06.66’ 2000
APEX 5900223 2003年1月8日12:35 17°07.34’ 128°04.39’ 2000
PROVOR 5900228 2003年1月8日22:55 19°01.77’ 127°10.06’ 2000
APEX 5900222 2003年1月9日13:00 21°14.68’ 126°12.51’ 2000

       这些浮标是由国家科技部基础研究重大项目前期研究专项“我国新一代海洋实时观测系统(Argo)-大洋观测网试验"资助提供的。这是我国在该海域布放的第二批Argo剖面浮标,至此,我国已在该海域布放了16个Argo剖面浮标。

 

 

 

 

布放Argo剖面浮标(西太平洋)